कोई डेड एंगल YK 20kg / H ऑसिलेटिंग ग्रैनुलेटर मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | XIANDAO |
प्रमाणन: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
मॉडल संख्या: | वाई.के. |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 8 ~ 18 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | वाईके सीरीज़ ऑसिलेटिंग ग्रैनुलेटर | आवेदन: | खाने का पदार्थ |
---|---|---|---|
MOC: | SUS316 / SUS304 | बिजली की आपूर्ति: | स्वनिर्धारित |
क्षमता: | 20 ~ 200kg / एच | शर्त: | दानेदार बनाना |
फ़ीचर: | नो डेड एंगल | सिद्धांत: | दानेदार बनाना |
हाई लाइट: | 20 kg दोलन दानेदार मशीन,YK दोलन दानेदार मशीन,20kg सूखी दानेदार बनाने की मशीन |
उत्पाद विवरण
वाईके सीरीज़ हेस्किलटिंग ग्रैनुलेटर (ग्रेनुलेटिंग मशीन) / ऑसिलेटर (स्वेनिंग ग्रेनुलेटर मशीन)
प्रस्तावना
मशीन दवा, खाद्य पदार्थों, रसायन, ठोस पेय और उद्योगों पर लागू होती है।यह अच्छी तरह से उभारा हुआ कच्चा माल बना सकता है, अवरुद्ध कच्चे माल को छोटे दानों में कुचलने के लिए आवश्यक आकार के दाने बन जाते हैं।
तकनीकी पैमाने
नमूना | वाईके 60 | YK100 | YK160 |
दीया।रोलर का (मिमी) | Φ60 | Φ100 | Φ160 |
रोलर गति (आर / मिनट) | ४६ | 55 | 55 |
उत्पादन क्षमता (किलो / घंटा) | 20-25 | 30-200 | 200-300 रु |
मोटर (किलोवाट) | 0.37 | 1.1 | 2.2 |
कुल मिलाकर आकार (मिमी) | 530 × 400 × 530 | 700 × 400 × 1050 | 1000 × 800 × 1300 |
नेट वजन / किग्रा) | 70 | 180 | 350 |
उत्पाद विवरण
आवेदन: | खाने का पदार्थ | मोटर: | SEW एबीबी सीमेंस |
बिजली की आपूर्ति: | स्वनिर्धारित | स्थिति: | दानेदार बनाना |
क्षमता: | 20 ~ 200 किग्रा / एच | MOC: | SUS316 / SUS304 |
फ़ीचर: | नो डेड एंगल | सिद्धांत: | दानेदार बनाना |
आवेदन
मशीन दवा, भोजन, तत्काल घुलनशील पाउडर, रासायनिक, ठोस पेय और अन्य उद्योगों में वांछित मशीनरी है।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं